ANKARA (Enerji Portalı)- TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2019 yıllı taşkömürü, linyit ve taşkömürü koku istatistiklerini ve 218 yılı verileri ile kıyaslama tablosunu yayımladı.
Katı yakıtların 2019 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 99 bin 487 ton, linyitin(1) 6 milyon 945 bin 459 ton ve taşkömürü kokunun 387 bin 89 ton, teslimat(2) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 966 bin 622 ton, linyitin 6 milyon 636 bin 715 ton ve taşkömürü kokunun 379 bin 823 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(3) %2,5 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %101,9 iken, linyitte %104,7 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %54,1’i termik santrallere, %14’ü kok tesislerine ve %7,8’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken; linyit teslimatının %86,9’u termik santrallere ve %7,9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %98,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

2018 yılı katı yakıt üretimi 2019′ a kıyasla daha yüksek
Katı Yakıtlar | Yıllar | Toplam(ton) | Ocak(ton) | Şubat(ton) | Mart(ton) | Nisan(ton) | Mayıs(ton) | Haziran(ton) | Temmuz(ton) | Ağustos(ton) | Eylül(ton) | Ekim(ton) | Kasım(ton) | Aralık(ton) | |
Taşkömürü | Üretim (ham) | 2018 | 1.638.094 | 141.686 | 116.693 | 128.842 | 122.479 | 150.099 | 125.136 | 146.802 | 116.748 | 144.479 | 156.338 | 153.608 | 135.184 |
2019 | 1.486.057 | 151.120 | 144.885 | 162.324 | 143.944 | 153.311 | 111.554 | 154.316 | 132.600 | 172.531 | 159.472 | ||||
Üretim (satılabilir) | 2018 | 1.118.962 | 98.102 | 77.984 | 83.492 | 79.939 | 107.921 | 88 841 | 99.606 | 80.167 | 101.811 | 107.944 | 102.408 | 90.747 | |
2019 | 1.012.431 | 100.220 | 96.079 | 108.398 | 100.496 | 109.907 | 79.726 | 106.177 | 93.581 | 118.360 | 99.487 | ||||
İthalat | 2018 | 37.083.337 | 2.902.510 | 3.329.736 | 2.497.734 | 2.500.576 | 2.941.503 | 3.119.797 | 3.811.156 | 2.604.767 | 3.393.459 | 3.757.218 | 2.767.235 | 3.457.646 | |
2019 | 28.360.616 | 3.049.179 | 2.493.898 | 2.993.096 | 2.183.937 | 2.483.162 | 3.075.278 | 2.237.516 | 2.945.554 | 3.104.134 | 3.794.862 | ||||
İhracat | 2018 | 85.017 | 9.650 | 4.463 | 14.176 | 7.199 | 771 | 14.874 | 3.589 | 2.510 | 6.340 | 7.426 | 2.864 | 11.155 | |
2019 | 38.299 | 1.394 | 523 | 5.698 | 8.721 | 5.378 | 669 | 729 | 8.528 | 911 | 5.748 | ||||
Teslimatlar | 2018 | 38.191.615 | 3.433.507 | 3.100.678 | 2.769.939 | 2.537.812 | 2.970.155 | 3.013.766 | 3.279.609 | 3.298.024 | 3.446.294 | 3.701.749 | 3.370.662 | 3.269.420 | |
2019 | 30.500.809 | 3.410.267 | 3.099.825 | 2.791.516 | 2.181.557 | 2.150.343 | 2.418.321 | 3.377.882 | 3.281.826 | 3.822.650 | 3.966.622 | ||||
Stok değişmesi | 2018 | . | 433.084 | -306.940 | 191.348 | -32.435 | -76.714 | -184.801 | -628.704 | 613.112 | -38.819 | -158.252 | 502.519 | -278.973 | |
2019 | . | 265.891 | 509.875 | -309.928 | -95.478 | -433.694 | -736.683 | 1.034.239 | 242.834 | 605.207 | 77.441 | ||||
Linyit (1) | Üretim (ham) | 2018 | 87.742.116 | 7.039.321 | 6.340.892 | 7.500.232 | 7.410.562 | 7.042.260 | 7.119.350 | 7.496.439 | 7.062.806 | 7.664.874 | 8.502.200 | 7.878.019 | 6.685.161 |
2019 | 72.477.026 | 5.765.158 | 6.491.033 | 6.854.174 | 6.962.062 | 7.480.046 | 6.767.130 | 8.543.589 | 7.546.289 | 8.390.616 | 7.676.929 | ||||
Üretim (satılabilir) | 2018 | 80.799.500 | 6.513.570 | 5.805.747 | 6.962.332 | 6.897.492 | 6.491.580 | 6.631.156 | 6.12.475 | 6.497.759 | 7.048.862 | 7.835.091 | 7.204.120 | 5.999.316 | |
2019 | 66.228.251 | 5.097.088 | 5.758.168 | 6.284.245 | 6.274.796 | 6.804.714 | 6.211.135 | 8.062.593 | 6.999.642 | 7.790.411 | 6.945.459 | ||||
İthalat | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
İhracat | 2018 | 908 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 172 | 299 | 310 | |
2019 | 406 | 100 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||
Teslimatlar | 2018 | 80.524.448 | 6.377.287 | 6.018.706 | 6.767.006 | 6.473.677 | 6.624.789 | 6.889.209 | 7.106.293 | 6.668.644 | 6.963.856 | 7.167.318 | 7.029.464 | 6.438.199 | |
2019 | 64.287.129 | 5.537.291 | 5.953.185 | 6.216.214 | 5.896.964 | 6.381.187 | 6.096.498 | 7.504.528 | 6.997.870 | 7.066.677 | 6.636.715 | ||||
Stok değişmesi | 2018 | . | -136.281 | 212.960 | -195.322 | -423.815 | 133.223 | 258.054 | 193.817 | 170.886 | -85.005 | -667.773 | -174.656 | 438.863 | |
2019 | . | 656.260 | 195.020 | -68.032 | -377.832 | -423.524 | -114.198 | -558.067 | -1.773 | -723.733 | -308.743 | ||||
Taşkömürükoku | Üretim (ham) | 2018 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
Üretim (satılabilir) | 2018 | 4.529.539 | 382.150 | 347.882 | 388.348 | 361.559 | 378.909 | 372.723 | 386.317 | 400.724 | 369.937 | 380.742 | 377.685 | 382.563 | |
2019 | 3.709.624 | 380.662 | 339.104 | 385.817 | 372.874 | 379.823 | 361.188 | 369.702 | 371.325 | 362.040 | 387.089 | ||||
İthalat | 2018 | 782.398 | 75.711 | 96.222 | 75.315 | 96.176 | 93.891 | 48.576 | 32.418 | 130.969 | 29.501 | 21.027 | 51.906 | 30.686 | |
2019 | 475.857 | 107.484 | 12.546 | 63.465 | 37.934 | 76.907 | 25.862 | 41.927 | 11.338 | 48.957 | 49.437 | ||||
İhracat | 2018 | 32.443 | 32 | 62 | 29.984 | 922 | 458 | 315 | 269 | 100 | 0 | 191 | 77 | 33 | |
2019 | 260 | 20 | 44 | 5 | 48 | 0 | 0 | 10 | 10 | 121 | 2 | ||||
Teslimatlar | 2018 | 5.249.435 | 458.570 | 445.944 | 477.101 | 428.465 | 465.943 | 406.217 | 447.157 | 421.085 | 388.865 | 429.604 | 457.884 | 422.600 | |
2019 | 4.032.268 | 426.597 | 423.256 | 444.256 | 410.757 | 398.760 | 350.492 | 395.44 | 444.887 | 357.796 | 379.823 | ||||
Stok değişmesi | 2018 | . | 1.708 | 2.165 | 44.056 | -28.145 | -6.454 | -13.757 | 28.839 | -108.662 | -10.350 | 28.709 | 28.903 | 9.801 | |
2019 | . | -61.008 | 72.292 | -4.911 | 370 | -57.844 | -36.209 | -15.410 | 62.599 | -52.654 | -56.389 |
Taşkömürü üretim, ithalat, ihracat ve teslimatları, 2018 ve 2019 yılları için kıyaslandığında 2019 yılında tüm verilerde azalmalar gözlemlenmiştir.

Linyit üretim, ihracat ve teslimatları, 2018 ve 2019 yılları için kıyaslandığında 2019 yılında tüm verilerde azalmalar gözlemlenmiştir.

Taşkömürü koku üretim, ihracat ve teslimatları, 2018 ve 2019 yılları için kıyaslandığında 2019 yılında tüm verilerde azalmalar gözlemlenmiştir.

Açıklamalar
(1) Linyit kömürü miktarına asfaltit kömürü de dahil edilmiştir.
(2) Yakıtın tüketim amacıyla üretim, ithalat ve stoklardan sevk edilmesidir.
(3) Bir katı yakıtın teslimatının, satılabilir üretimle karşılanabilen kısmının oranını göstermektedir.
Üretimin teslimatları karşılama oranı = (satılabilir üretim miktarı / teslimat miktarı)*100
- Son 20 Yılda Maden İhracatımızı Yaklaşık 10 Kat Artırdık
- Toptan Elektrik Fiyatlarında Şubat İtibarıyla Yüzde 15-16’lık Gerileme Olabilir
- Uluslararası Enerji Ajansı: Petrol Talebi Bu Yıl Rekor Seviyeye Ulaşacak
- Eksim Enerji Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Sürdürecek
- Norveç Varlık Fonu, İspanya’da Yenilenebilir Enerji Pazarına Girdi
Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.