ANKARA (Enerji Portalı) – 2021 yılının Mayıs ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.112,18 MW oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Mayıs ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 2021 yılının Mayıs ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.112,18 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 1.325.031,98 MWh olarak gerçekleşti.
2021 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:
Kaynak Türü | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
Güneş | 6.520,33 | 91,68 |
Doğal gaz | 426,47 | 6,00 |
Biyokütle | 85,91 | 1,21 |
Rüzgâr | 70,83 | 1,00 |
Hidrolik | 8,65 | 0,12 |
Genel Toplam | 7.112,18 | 100,00 |
Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi, doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.

Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa
2021 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) | İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
KONYA | 560,31 | 7,88 | ERZİNCAN | 43,65 | 0,61 |
ANKARA | 418,65 | 5,89 | SAMSUN | 43,33 | 0,61 |
ŞANLIURFA | 376,17 | 5,29 | AMASYA | 41,83 | 0,59 |
KAYSERİ | 345,91 | 4,86 | TEKİRDAĞ | 35,46 | 0,50 |
İZMİR | 325,77 | 4,58 | ÇANAKKALE | 35,22 | 0,50 |
KAHRAMANMARAŞ | 264,55 | 3,72 | VAN | 35,06 | 0,49 |
AFYONKARAHİSAR | 246,70 | 3,47 | BİTLİS | 30,18 | 0,42 |
MANİSA | 232,07 | 3,26 | KİLİS | 29,10 | 0,41 |
MERSİN | 215,53 | 3,03 | KOCAELİ | 27,46 | 0,39 |
GAZİANTEP | 201,36 | 2,83 | BİNGÖL | 23,50 | 0,33 |
ANTALYA | 186,13 | 2,62 | TOKAT | 22,81 | 0,32 |
DENİZLİ | 179,69 | 2,53 | MARDİN | 22,26 | 0,31 |
ESKİŞEHİR | 177,86 | 2,50 | HATAY | 20,77 | 0,29 |
ISPARTA | 172,66 | 2,43 | ŞIRNAK | 20,60 | 0,29 |
ELAZIĞ | 170,85 | 2,40 | BATMAN | 19,26 | 0,27 |
ADANA | 162,47 | 2,28 | AĞRI | 16,04 | 0,23 |
NEVŞEHİR | 141,95 | 2,00 | SAKARYA | 14,51 | 0,20 |
BALIKESİR | 132,45 | 1,86 | KARABÜK | 12,82 | 0,18 |
AYDIN | 127,71 | 1,80 | BAYBURT | 11,99 | 0,17 |
ÇORUM | 125,55 | 1,77 | KASTAMONU | 10,04 | 0,14 |
KÜTAHYA | 117,99 | 1,66 | BOLU | 10,01 | 0,14 |
MALATYA | 116,29 | 1,64 | EDİRNE | 8,73 | 0,12 |
ADIYAMAN | 115,55 | 1,62 | SİİRT | 7,69 | 0,11 |
NİĞDE | 111,92 | 1,57 | KIRKLARELİ | 7,62 | 0,11 |
UŞAK | 107,87 | 1,52 | DÜZCE | 6,99 | 0,10 |
MUĞLA | 104,38 | 1,47 | MUŞ | 5,99 | 0,08 |
ERZURUM | 96,13 | 1,35 | KARS | 5,74 | 0,08 |
BURSA | 94,53 | 1,33 | ZONGULDAK | 5,27 | 0,07 |
İSTANBUL | 93,05 | 1,31 | BARTIN | 5,25 | 0,07 |
AKSARAY | 90,78 | 1,28 | YALOVA | 3,83 | 0,05 |
BİLECİK | 87,11 | 1,22 | ARDAHAN | 3,61 | 0,05 |
OSMANİYE | 81,19 | 1,14 | GİRESUN | 3,16 | 0,04 |
SİVAS | 78,93 | 1,11 | ORDU | 2,64 | 0,04 |
DİYARBAKIR | 76,14 | 1,07 | GÜMÜŞHANE | 1,72 | 0,02 |
BURDUR | 73,29 | 1,03 | RİZE | 1,59 | 0,02 |
YOZGAT | 73,16 | 1,03 | TUNCELİ | 0,86 | 0,01 |
KARAMAN | 71,23 | 1,00 | TRABZON | 0,85 | 0,01 |
ÇANKIRI | 57,18 | 0,80 | IĞDIR | 0,50 | 0,01 |
KIRŞEHİR | 52,35 | 0,74 | SİNOP | 0,46 | 0,01 |
KIRIKKALE | 50,36 | 0,71 | Genel Toplam | 7.112,18 | 100,00 |
En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ
Mayıs ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 1.354.600,44 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 1.450.749.361,83 TL oldu.
En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %97,82 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Mayıs ayında toplam 1.419.104.815,74 TL ödeme yapıldı.
Kaynak Türü | İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı (MWh) | Oran (%) | Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) | Oran (%) | İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı İçin Yapılan Ödeme Miktarı (TL) | Oran (%) |
Güneş | 1.291.515,56 | 97,47 | 1.317.970,94 | 97,30 | 1.419.104.815,74 | 97,82 |
Biyokütle | 22.293,34 | 1,68 | 22.445,30 | 1,66 | 24.717.322,36 | 1,70 |
Rüzgâr | 7.790,96 | 0,59 | 9.224,32 | 0,68 | 4.833.948,38 | 0,33 |
Hidrolik | 3.432,12 | 0,26 | 3.643,05 | 0,27 | 2.093.275,35 | 0,14 |
Doğalgaz | 0,00 | 0,00 | 1.316,82 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Genel Toplam | 1.325.031,98 | 100,00 | 1.354.600,44 | 100,00 | 1.450.749.361,83 | 100,00 |
Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu: %1,7 pay ile biyokütle enerjisi, %0,33 pay ile rüzgar enerjisi, %0,14 hidrolik enerji.

Mayıs ayında en fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları şöyle oldu:
İLLER | Üretim (MWh) | Oran (%) |
KONYA | 115.760,06 | 8,74 |
ŞANLIURFA | 80.256,44 | 6,06 |
ANKARA | 72.265,36 | 5,45 |
KAYSERİ | 66.870,96 | 5,05 |
İZMİR | 57.278,47 | 4,32 |
AFYONKARAHİSAR | 50.731,57 | 3,83 |
KAHRAMANMARAŞ | 46.217,31 | 3,49 |
MANİSA | 42.494,13 | 3,21 |
ELAZIĞ | 37.785,45 | 2,85 |
MERSİN | 36.973,30 | 2,79 |