ANKARA (Enerji Portalı) – 2021 yılının Nisan ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.075,71 MW oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Nisan ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 2021 yılının Nisan ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 7.075,71 MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 999.858,81 MWh olarak gerçekleşti.
2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:
Kaynak Türü | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
Güneş | 6.493,85 | 91,78 |
Doğal gaz | 418,67 | 5,92 |
Biyokütle | 83,71 | 1,18 |
Rüzgâr | 70,83 | 1,00 |
Hidrolik | 8,65 | 0,12 |
Genel Toplam | 7.075,71 | 100,00 |
Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi, doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.

Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa
2021 yılı Nisan ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) | İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
KONYA | 559,68 | 7,91 | ERZİNCAN | 43,65 | 0,62 |
ANKARA | 417,93 | 5,91 | SAMSUN | 43,33 | 0,61 |
ŞANLIURFA | 376,17 | 5,32 | AMASYA | 41,83 | 0,59 |
KAYSERİ | 344,95 | 4,88 | TEKİRDAĞ | 35,46 | 0,50 |
İZMİR | 325,17 | 4,60 | VAN | 35,06 | 0,50 |
KAHRAMANMARAŞ | 264,55 | 3,74 | ÇANAKKALE | 34,97 | 0,49 |
AFYONKARAHİSAR | 246,70 | 3,49 | BİTLİS | 30,18 | 0,43 |
MANİSA | 232,07 | 3,28 | KOCAELİ | 26,46 | 0,37 |
MERSİN | 215,29 | 3,04 | KİLİS | 24,10 | 0,34 |
GAZİANTEP | 192,22 | 2,72 | BİNGÖL | 23,50 | 0,33 |
DENİZLİ | 179,69 | 2,54 | SAKARYA | 23,11 | 0,33 |
ESKİŞEHİR | 177,86 | 2,51 | TOKAT | 22,81 | 0,32 |
ANTALYA | 175,73 | 2,48 | MARDİN | 22,26 | 0,31 |
ELAZIĞ | 170,85 | 2,41 | HATAY | 20,77 | 0,29 |
ISPARTA | 170,55 | 2,41 | ŞIRNAK | 20,60 | 0,29 |
ADANA | 162,47 | 2,30 | BATMAN | 19,26 | 0,27 |
NEVŞEHİR | 139,76 | 1,98 | AĞRI | 16,04 | 0,23 |
BALIKESİR | 132,15 | 1,87 | KARABÜK | 12,82 | 0,18 |
ÇORUM | 125,55 | 1,77 | BAYBURT | 11,99 | 0,17 |
AYDIN | 123,81 | 1,75 | KASTAMONU | 10,04 | 0,14 |
KÜTAHYA | 117,99 | 1,67 | BOLU | 10,01 | 0,14 |
MALATYA | 116,29 | 1,64 | EDİRNE | 8,73 | 0,12 |
ADIYAMAN | 115,07 | 1,63 | KIRKLARELİ | 7,62 | 0,11 |
NİĞDE | 111,92 | 1,58 | SİİRT | 7,29 | 0,10 |
UŞAK | 107,62 | 1,52 | DÜZCE | 6,99 | 0,10 |
MUĞLA | 104,38 | 1,48 | MUŞ | 5,99 | 0,08 |
ERZURUM | 96,13 | 1,36 | KARS | 5,74 | 0,08 |
BURSA | 94,53 | 1,34 | ZONGULDAK | 5,27 | 0,07 |
AKSARAY | 90,78 | 1,28 | BARTIN | 5,25 | 0,07 |
BİLECİK | 87,11 | 1,23 | YALOVA | 3,83 | 0,05 |
İSTANBUL | 87,05 | 1,23 | ARDAHAN | 3,61 | 0,05 |
OSMANİYE | 81,19 | 1,15 | GİRESUN | 3,16 | 0,04 |
SİVAS | 78,93 | 1,12 | ORDU | 2,64 | 0,04 |
DİYARBAKIR | 75,64 | 1,07 | GÜMÜŞHANE | 1,72 | 0,02 |
BURDUR | 73,29 | 1,04 | RİZE | 1,59 | 0,02 |
YOZGAT | 73,16 | 1,03 | TUNCELİ | 0,86 | 0,01 |
KARAMAN | 71,23 | 1,01 | TRABZON | 0,85 | 0,01 |
ÇANKIRI | 57,18 | 0,81 | IĞDIR | 0,50 | 0,01 |
KIRŞEHİR | 52,35 | 0,74 | SİNOP | 0,46 | 0,01 |
KIRIKKALE | 50,36 | 0,71 | Genel Toplam | 7.075,71 | 100,00 |
En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ
Nisan ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 1.005.933,54 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 1.073.792.465,56 TL oldu.
En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %97,1 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Nisan ayında toplam 1.042.612.311,45 TL ödeme yapıldı.
Kaynak Türü | İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı (MWh) | Oran (%) | Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) | Oran (%) | İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı İçin Yapılan Ödeme Miktarı (TL) | Oran (%) |
Güneş | 965.906,27 | 96,60 | 970.039,05 | 96,43 | 1.042.612.311,45 | 97,10 |
Biyokütle | 22.154,32 | 2,22 | 21.487,91 | 2,14 | 24.035.530,29 | 2,24 |
Rüzgâr | 8.380,18 | 0,84 | 9.384,87 | 0,93 | 5.106.360,95 | 0,48 |
Hidrolik | 3.418,03 | 0,34 | 3.820,55 | 0,38 | 2.038.262,86 | 0,19 |
Doğal gaz | 0,00 | 0,00 | 1.201,16 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
Genel Toplam | 999.858,81 | 100,00 | 1.005.933,54 | 100,00 | 1.073.792.465,56 | 100,00 |
Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu: %2,24 pay ile biyokütle enerjisi, %0,48 pay ile rüzgar enerjisi, %0,19 hidrolik enerji.

Nisan ayında en fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları şöyle oldu:
İLLER | Üretim (MWh) | Oran (%) |
KONYA | 84.410,75 | 8,44 |
ŞANLIURFA | 66.306,46 | 6,63 |
ANKARA | 51.404,55 | 5,14 |
KAYSERİ | 46.458,99 | 4,65 |
İZMİR | 41.126,18 | 4,11 |
AFYONKARAHİSAR | 36.872,93 | 3,69 |
KAHRAMANMARAŞ | 34.245,77 | 3,43 |
MANİSA | 31.803,02 | 3,18 |
MERSİN | 30.536,34 | 3,05 |
ELAZIĞ | 28.895,45 | 2,89 |