ANKARA (Enerji Portalı) – 2021 yılının Ocak ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 6.927,11 MW oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun verilerine göre Ocak ayında lisanssız elektrik kurulu gücü 2021 yılının Ocak ayı verilerine göre lisanssız elektrik kurulu gücü 6.927,11 MW oldu. MW oldu. Ele alınan dönemde lisanssız santrallerden elektrik üretimi ise 531.696,58 MWh olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün enerji kaynaklarına göre dağılımı ise şöyle oldu:
Kaynak Türü | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
Güneş | 6.359,91 | 91,81 |
Doğal gaz | 403,22 | 5,82 |
Biyokütle | 84,51 | 1,22 |
Rüzgâr | 70,83 | 1,02 |
Hidrolik | 8,65 | 0,12 |
Genel Toplam | 6.927,11 | 100,00 |
Kaynaklara göre kurulu gücün dağılımına bakıldığında en fazla elektrik üreten ilk üç enerji kaynağı sırasıyla; güneş enerjisi, doğal gaz ve biyokütle enerjisi oldu.

Lisanssız elektrik kurulu güce en fazla sahip olan ilk üç il: Konya, Ankara ve Şanlıurfa
2021 yılı Ocak ayı sonu itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün illere göre dağılımı şu şekilde oldu:
İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) | İLLER | Kurulu Güç (MW) | Oran (%) |
KONYA | 553,76 | 7,99 | ERZİNCAN | 43,40 | 0,63 |
ANKARA | 409,22 | 5,91 | SAMSUN | 43,33 | 0,63 |
ŞANLIURFA | 371,20 | 5,36 | AMASYA | 40,89 | 0,59 |
KAYSERİ | 335,85 | 4,85 | TEKİRDAĞ | 35,12 | 0,51 |
İZMİR | 314,99 | 4,55 | ÇANAKKALE | 34,97 | 0,50 |
KAHRAMANMARAŞ | 248,51 | 3,59 | VAN | 34,07 | 0,49 |
AFYONKARAHİSAR | 245,22 | 3,54 | BİTLİS | 28,18 | 0,41 |
MANİSA | 228,74 | 3,30 | KİLİS | 24,10 | 0,35 |
MERSİN | 208,57 | 3,01 | SAKARYA | 23,11 | 0,33 |
GAZİANTEP | 182,53 | 2,64 | TOKAT | 22,81 | 0,33 |
DENİZLİ | 179,19 | 2,59 | BİNGÖL | 22,50 | 0,32 |
ESKİŞEHİR | 175,46 | 2,53 | KOCAELİ | 19,30 | 0,28 |
ELAZIĞ | 171,09 | 2,47 | HATAY | 19,28 | 0,28 |
ANTALYA | 169,56 | 2,45 | BATMAN | 19,02 | 0,27 |
ISPARTA | 167,81 | 2,42 | MARDİN | 18,75 | 0,27 |
ADANA | 161,23 | 2,33 | ŞIRNAK | 18,00 | 0,26 |
NEVŞEHİR | 140,56 | 2,03 | AĞRI | 16,04 | 0,23 |
BALIKESİR | 130,47 | 1,88 | KARABÜK | 12,82 | 0,19 |
AYDIN | 123,05 | 1,78 | BAYBURT | 11,99 | 0,17 |
KÜTAHYA | 118,99 | 1,72 | BOLU | 9,91 | 0,14 |
ÇORUM | 118,78 | 1,71 | EDİRNE | 8,73 | 0,13 |
MALATYA | 115,79 | 1,67 | KASTAMONU | 8,63 | 0,12 |
NİĞDE | 112,92 | 1,63 | DÜZCE | 6,99 | 0,10 |
ADIYAMAN | 112,89 | 1,63 | KIRKLARELİ | 6,86 | 0,10 |
UŞAK | 105,04 | 1,52 | SİİRT | 6,64 | 0,10 |
MUĞLA | 104,38 | 1,51 | KARS | 5,74 | 0,08 |
ERZURUM | 100,13 | 1,45 | ZONGULDAK | 5,27 | 0,08 |
AKSARAY | 90,78 | 1,31 | BARTIN | 5,25 | 0,08 |
BURSA | 90,74 | 1,31 | MUŞ | 3,99 | 0,06 |
BİLECİK | 87,11 | 1,26 | YALOVA | 3,83 | 0,06 |
OSMANİYE | 81,19 | 1,17 | GİRESUN | 2,66 | 0,04 |
İSTANBUL | 79,23 | 1,14 | ORDU | 2,64 | 0,04 |
SİVAS | 78,52 | 1,13 | ARDAHAN | 2,37 | 0,03 |
DİYARBAKIR | 73,66 | 1,06 | RİZE | 1,59 | 0,02 |
BURDUR | 71,40 | 1,03 | TUNCELİ | 0,86 | 0,01 |
KARAMAN | 69,65 | 1,01 | TRABZON | 0,85 | 0,01 |
YOZGAT | 67,77 | 0,98 | GÜMÜŞHANE | 0,80 | 0,01 |
ÇANKIRI | 56,18 | 0,81 | IĞDIR | 0,50 | 0,01 |
KIRŞEHİR | 52,35 | 0,76 | SİNOP | 0,46 | 0,01 |
KIRIKKALE | 50,36 | 0,73 | Genel Toplam | 6.927,11 | 100,00 |
En Fazla ödeme yapılan enerji kaynağı: GÜNEŞ
Ocak ayında brüt lisanssız elektrik üretimi miktarı 518.339,31 MWh olarak gerçekleşti. Lisanssız elektrik üretimi için ödenen miktar ise toplam 517.358.602,33 TL oldu.
En fazla ödeme yapılan enerji kaynağı ise dağılımda %94,31 oranına sahip olan güneş enerjisi oldu. Güneş enerjisinden elektrik üreten lisansız santrallere Ocak ayında toplam 487.912.789,07 TL ödeme yapıldı.
Kaynak Türü | İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı (MWh) | Oran (%) | Brüt Lisanssız Üretim Miktarı (MWh) | Oran (%) | İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Enerji Miktarı İçin Yapılan Ödeme Miktarı (TL) | Oran (%) |
Güneş | 495.628,02 | 93,22 | 478.612,85 | 92,34 | 487.912.789,07 | 94,31 |
Biyokütle | 22.137,21 | 4,16 | 22.436,72 | 4,33 | 21.766.024,01 | 4,21 |
Rüzgâr | 12.579,70 | 2,37 | 14.563,60 | 2,81 | 6.950.341,43 | 1,34 |
Hidrolik | 1.351,65 | 0,25 | 1.742,96 | 0,34 | 729.447,82 | 0,14 |
Doğal gaz | 0,00 | 0,00 | 983,18 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Genel Toplam | 531.696,58 | 100,00 | 518.339,31 | 100,00 | 517.358.602,33 | 100,00 |
Güneş enerjisinden sonra ödeme yapılan enerji kaynakları şöyle oldu:
%4,21 pay ile biyokütle enerjisi, %1,34 pay ile rüzgar enerjisi, %0,14 hidrolik enerji.

Ocak ayında en fazla lisanssız elektrik üretimi yapan ilk 10 il ve üretim miktarları şöyle oldu:
İLLER | Üretim (MWh) | Oran (%) |
KONYA | 48.559,31 | 9,13 |
ŞANLIURFA | 38.400,87 | 7,22 |
KAYSERİ | 28.006,33 | 5,27 |
ANKARA | 22.595,37 | 4,25 |
MERSİN | 21.154,71 | 3,98 |
İZMİR | 20.152,63 | 3,79 |
AFYONKARAHİSAR | 19.823,77 | 3,73 |
ESKİŞEHİR | 17.151,13 | 3,23 |
KAHRAMANMARAŞ | 16.847,59 | 3,17 |
MANİSA | 14.586,41 | 2,74 |