Enerji Piyasası Kurulu, 26 Aralık 2019 tarihli toplantısında aldığı karar ile Doğal Gaz Piyasası’nda uygulanacak lisans, sertifika ve dağıtım şirketlerinin hizmet bedellerini ve lisans sahiplerinin katılım paylarını gücelledi.
Alınan 9044 nolu karara göre, 2020 yılında Doğal Gaz Piyasası’nda uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileneme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde güncellendi:
Lisans Türü | Bedeli (TL) |
İthalat Faaliyeti İçin Lisans Alma | 234.000 |
İthalat Faaliyeti İçin Yıllık Lisans | Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş (birden fazla lisansa sahip tek bir tüzel kişi lisansları kapsamında yaptığı satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli öder) |
İletim Faaliyeti İçin Lisans Alma | 1.754.000 |
İletim Faaliyeti İçin Yıllık Lisans | İletimi yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Lisans Alma | 85.000 |
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Yıllık Lisans | İletimi yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Depolama Lisans Alma | 470.600 |
Depolama Yıllık Lisans | Depolanan kWh başına 0,0005 kuruş |
Toptan Satış Lisansı Alma | 116.700 |
Toptan Satış Yıllık Lisans | Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Oto LNG Lisansı Alma | 47.000 |
Oto LNG Yıllık Lisans | Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Dağıtım Lisansı alma | 116.700 |
Dağıtım Yıllık Lisans | Dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtımı Lisansı Alma | 23.300 |
Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtımı Yıllık Lisans | Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Lisansı Alma | 23.300 |
Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Satış Yıllık Lisansı | Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Oto CNG Satışı Lisansı Alma | 23.300 |
Oto CNG Satışı Yıllık Lisansı | Satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
İhracat Lisansı Alma | 47.000 |
İhracat Yıllık Lisans | İhracat yapılan kWh başına 0,0005 kuruş |
Lisans Yenileme | İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedelinin %50’si |
Lisans Tadili | 4.750 |
Lisans Sureti Çıkartma | 1.200 |
İlgili karar ulaşmak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/2020-Yılında-Doğal-Gaz-Piyasasında-Uygulanacak-Lisans-Bedelleri.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.
Enerji Piyasası Kurulu’nun 26 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan 9098 nolu karara göre, 2020 yılında Doğal Gaz Piyasası’nda uygulanacak Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak bedelleri aşağıdaki şekilde belirlendi:
Ücret Adı | Birim Fiyat |
Birim işlem ücreti | 0,0012 TL/Sm^3 |
Birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti | 0,0035 TL/Sm^3 |
Yıllık katılım ücreti | 17.380 TL |
Kabul edilmeyen itiraz ücreti | 200 TL/adet |
İlgili kararı görmek için enerjiportali.comhttps://www.enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/2020-Yılı-OTDGSP-Birim-Ücretleri.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.
Enerji Piyasası Kurulu’nun 26 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan 9045 nolu karara göre, 2020 yılında Doğal Gaz Piyasası’nda uygulanacak sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri aşağıdaki şekilde güncellendi:
Yapım ve Hizmet Sertifikası | Bedeli (TL) |
Sertifika Alma | 7.200 |
Sertifika Tadil | 2.450 |
Sertifika Vize | 1.200 |
Sertifika Yenileme | Sertifika alma bedeli |
Sertifika sureti çıkartma | 500 |
İlgili kararı görmek için enerjiportali.comhttps://www.enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/2020-Yılında-Doğal-Gaz-Piyasasında-Uygulanacak-Sertifika-Bedelleri.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.
2020 Yılı İçin İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası’nda ise yeni bedeller şöyle oldu:
Hizmet Sertifikası | EPDK’ya ödenecek bedel | Sertifika veren dağıtım şirketinin alacağı hizmet bedeli (TL) |
Sertifika Alma | 0 (sıfır) | 2.300 |
Sertifika Tadil | 0 (sıfır) | 650 |
Sertifika Vize | 0 (sıfır) | 275 |
Sertifika Yenileme | 0 (sıfır) | Sertifika alma bedeli |
Sertifika Sureti Çıkartma | 0 (sıfır) | 275 |
İlgili karara ulaşamak için enerjiportali.com/EPİAŞ-Spot-Piyasa-Elektrik-Fiyatları-Raporu-30.05.2019.pdf/ Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.
Enerji Piyasası Kurulu’nun 26 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan 9046 nolu karara göre, 2020 yılında Doğal Gaz Piyasası’nda faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payı aşağıdaki şekilde güncellendi:
- Doğal Gaz Piyasası’nda faaliyet gösteren lisansı sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payı %0,05 (onbinde beş),
- Doğal Gaz Piyasası’nda faaliyet gösteren sertifika sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payı 0 (Sıfır) şeklinde oldu.
İlgili karara ulaşmak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/2020-Yılında-Uygulanacak-Doğal-Gaz-Piyasasında-Katılma-Payı.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 26 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan 9039 nolu karara göre, 2020 yılında Doğal Gaz Piyasası’nda faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin bağlantı ve hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde tahsil edilecek:
Bağlantı Bedelleri | TL |
Abone Bağlantı Bedeli | 656,7 |
İlave Abone Bağlantı Bedeli | 570,5/100 m^2 |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (ilk 100 metre için) | 570,5 |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (ilave her 1 metre için) | 3,5 |
Güvence Bedeli Kombi (adet başına) | 563,9 |
Güvence Bedeli Soba (konut başına) | 503 |
Güvence Bedeli Merkezi Sistem | 503 |
Güvence Bedeli Ocak | 29,8 |
Güvence Bedeli Şofben | 60,8 |
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli | 268,7 |
Sayaç Açma/Kapama Bedeli | 26,5 |
Servis Kutusu Söküm Bedeli | 227,8 |
2020 Yılı İç Tesisat İşlemler Bedelleri:
Sayaç Tipi | Tutar (TL) |
G4, G6 (adet başına) | 45,3 |
G10,G16,G25 (adet başına) | 85,1 |
G40,G65,G100 (adet başına) | 170,3 |
G160,G250,G400 (adet başına) | 258,7 |
G400’den büyük (adet başına) | 348,3 |
Kolon Hattı (proje başına) | 45,3 |
İlgili karara ulaşmak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/2020-Yılı-Doğal-Gaz-Dağıtım-Şirketlerinin-Hizmet-Bedelleri.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.