Enerji Piyasası Düzenleme kurumu,OSB Dağıtım Lisansı, Üretim Lisansı, Madeni Yağ Lisansı, Dağıtıcı Yağ Lisansı, Depolama Lisansı konularında 7 Firmaya Yeni Lisans verirken 8 firmasını lisanslarını iptal etti.
EPDK bugünkü resmi gazetede Söke Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği için OSB Dağıtım Lisansı, Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. için Üretim Lisansı, Msg Petrokimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Madeni Yağ Lisansı, Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Dağıtıcı Lisansı, Marmaray Petrolcülük Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Dağıtıcı Lisansı, Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi için Madeni Yağ Lisansı, Peten Endüstriyel Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Madeni Yağ Lisanslarını verdiğini açıkladı.
Öte yandan, Baydar Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. için Üretim Lisansı, Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. için Üretim Lisansı, Gündoğdu Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Üretim Lisansı, Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi için Üretim Lisansı, Çev-Pet Petrol Ürünleri Geri Dön. Kim. Nak. Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için Madeni Yağ Lisansı, Hayat Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Madeni Yağ Lisansı, Petrosoft Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi için Madeni Yağ Lisansı ve Feza Gayrimenkul Proje İnşaat Petrolcülük Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi için Depolama Lisanslarını iptal ettiğini duyurdu.
EPDK’nın Resmi gazetede yayınlanan duyurusu aşağıdaki şekildedir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2018 ve 15/02/2018 tarihli Kararlarıyla
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler
Sıra No | Ticaret Unvanı | Lisansın Türü | Lisansın Tesis Tipi / Proje Adı | Lisansın Süresi |
1 | Söke Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği | OSB Dağıtım Lisansı | 01/02/2018 tarihli ve 7666-26 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB dağıtım lisansı verilmiştir. | |
2 | Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Üretim Lisansı | Orman Kaynaklı Yan Ürünlerden Enerji Üretim Tesisi | 15/02/2018 tarihli ve 7685-4 sayılı Kurul Kararı ile 28/02/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, eskisinin devamı mahiyetinde ve 31/07/2058 tarihine kadar geçerli üretim lisansı verilmiştir. |
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişiler
Sıra No | Ticaret Unvanı | Lisansın Türü | Tesisin Tipi / Projesi | Lisans Tarihi ve Lisans Numarası | Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı |
1 | Baydar Elektrik Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. | Üretim Lisansı | İlimsu I-II Barajı ve HES | 03/10/2012 tarihli ve EÜ/4052-18/2441 numaralı | 01/02/2018 tarihli ve 7666-11 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. |
2 | Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. | Üretim Lisansı | 01/03/2004 tarihli ve EÜ/302-2/418 numaralı | 07/02/2018 tarihli ve 7675-7 sayılı Kurul Kararı ile 28/02/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. | |
3 | Gündoğdu Rüzgar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Üretim Lisansı | Demirözü RES | 20/10/2011 tarihli ve EÜ/3465-5/2097 numaralı | 07/02/2018 tarihli ve 7675-14 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. |
4 | Nata Enerji Elektrik Üretim Ticaret Limited Şirketi | Üretim Lisansı | Nata Reg. ve HES | 20/11/2008 tarihli ve EÜ/1845-4/1311 numaralı | 15/02/2018 tarihli ve 7685-17 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir. |
2175/1/1-1
—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2018 ve 22/02/2018 tarihli Kararlarıyla,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler
Sıra No | Ticaret Unvanı | Lisansın Türü | Lisansın Süresi |
1 | Msg Petrokimya İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Madeni Yağ Lisansı | 01/02/2018 tarihli ve 7669-1 sayılı Kurul Kararı ile 01/02/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli |
2 | Avrasya Grup Petrolcülük Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Dağıtıcı Lisansı | 22/02/2018 tarihli ve 7702-1 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli |
3 | Marmaray Petrolcülük Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Dağıtıcı Lisansı | 22/02/2018 tarihli ve 7702-2 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli |
4 | Özerşah Enerji ve Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi | Madeni Yağ Lisansı | 22/02/2018 tarihli ve 7702-3 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli |
5 | Peten Endüstriyel Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Madeni Yağ Lisansı | 22/02/2018 tarihli ve 7702-4 sayılı Kurul Kararı ile 22/02/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli |
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler
Sıra No | Ticaret Unvanı | Lisans Tarihi ve Lisans Numarası | Lisansın Türü | Lisansın Sona Erdirme Tarihi ve Sayısı |
1 | Çev-Pet Petrol Ürünleri Geri Dön. Kim. Nak. Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 20/10/2010 tarihli ve MYĞ/2826-2/28466 numaralı | Madeni Yağ Lisans | 01/02/2018 tarihli ve 7669-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir. |
2 | Hayat Petrokimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 16/02/2016 tarihli ve MYĞ/6337-1/37057 numaralı | Madeni Yağ Lisans | 01/02/2018 tarihli ve 7669-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir. |
3 | Petrosoft Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | 16/02/2017 tarihli ve MYĞ/6922-2/38015 numaralı | Madeni Yağ Lisans | 01/02/2018 tarihli ve 7669-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir. |
4 | Feza Gayrimenkul Proje İnşaat Petrolcülük Otomotiv Taşımacılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 15/08/2012 tarihli ve DEP/3972-3/31422 numaralı | Depolama Lisansı | 01/02/2018 tarihli ve 7669-7 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir. |
2175/2/1-1