DENİZLİ (Enerji Portalı) – ENERYA Denizli Gaz Dağıtım A.Ş., 2020-2021 dönemine ilişkin olarak 376.035 Sm3 sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satın almak için bir ihale düzenliyor.
ENERYA Denizli Gaz Dağıtım A.Ş., 2020-2021 dönemine ilişkin olarak satın alacağı Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) alımı ihalesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 7110-7 , 7364, 8777 sayılı Kararlarındaki esaslar dahilinde Kapalı Zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile yapılacağını bildirdi.
Söz konusu gaz ihtiyacının Çivril noktasına aylara göre teslimi ise şöyle planlanıyor:
YIL | AY | MİKTAR (Sm3) | Abone ( BBS) |
2020 | OCAK | 5.400 | 10 |
2020 | ŞUBAT | 5.400 | 10 |
2020 | MART | 8.100 | 15 |
2020 | NİSAN | 6.000 | 15 |
2020 | MAYIS | 255 | 15 |
2020 | HAZİRAN | 340 | 20 |
2020 | TEMMUZ | 510 | 30 |
2020 | AĞUSTOS | 680 | 40 |
2020 | EYLÜL | 2.500 | 70 |
2020 | EKİM | 22.500 | 70 |
2020 | KASIM | 37.800 | 70 |
2020 | ARALIK | 37.800 | 70 |
2021 | OCAK | 37.800 | 70 |
2021 | ŞUBAT | 37.800 | 70 |
2021 | MART | 37.800 | 70 |
2021 | NİSAN | 25.000 | 70 |
2021 | MAYIS | 2.000 | 70 |
2021 | HAZİRAN | 2.000 | 70 |
2021 | TEMMUZ | 2.000 | 70 |
2021 | AĞUSTOS | 2.000 | 70 |
2021 | EYLÜL | 4.250 | 70 |
2021 | EKİM | 22.500 | 70 |
2021 | KASIM | 37.800 | 70 |
2021 | ARALIK | 37.800 | 70 |
TOPLAM | 376.035 |
İhale hakkında daha fazla bilgi almak için enerjiportali.com/category/enerji-ihaleleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.
- Ülkelerin Fosil Yakıt Tüketiminde Azaltıma Gidilecek
- Eylül’de Lisanslı Santrallerin Kurulu Gücü Yüzde 5,63 Arttı!
- Kapasite Mekanizması Ödeme Listesi: Ekim 2021
- TÜİK 2021 Eylül Ayı Katı Yakıtlar İstatistiğini Yayımladı!
- Kapasite Mekanizması Ödeme Listesi: Eylül 2021