ANKARA (Enerji Portalı) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında 9 adet projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu inceleyecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ve Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı, bu hafta farklı sektörlerde yapılmak istenen 9 adet projenin İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDT) yapmış olacak.
Bu toplantıda, dördü “Enerji Yatırımları” ve “Petrol ve Metalik Madenler” sektöründen olmak üzere, “Ulaşım ve Kıyı Yatırımları” ve “Agrega ve Doğaltaş Madenler sektörlerinden de gelen toplam 9 adet projeyi inceleyecek.
İncelenecek projeler hakkındaki bilgiler ise şöyle:
Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı‘da;
Sektör Adı | Proje Sahibi | Proje Adı | Proje Yeri | Toplantı Tarihi ve Yeri |
Enerji Yatırımları | EÜAŞ İnternational ICC Merkezi | Sinop Nükleer Güç Santrali | Sinop İli, Merkez İlçesi | 10.12.2019Saat: 10:30İlbank A.Ş. Sosyal Tesisleri1. İDK |
Ulaşım ve Kıyı Yatırımları | Yalova Ro Ro Terminali A.Ş. | Yalova Ro Ro Terminali Genişletme | Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi | 10.12.2019Saat: 14:304. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Enerji Yatırımları | Avdan Madencilik Enerji San. ve Tic. A.Ş. | Avdan Termik Santrali (2×150 MWe/2×151,75 MWm/2×396 MWt) Endüstriyel Atık Depolama Alanı (Kül- Cüruf), Kömür Ocakları ve Kireç Taşı Ocağı Dâhil) Entegre | Denizli İli, Kale ve Talas İlçeleri | 12.12.2019Saat: 14:303. Kat Toplantı Salonu2. İDK |
Burada dikkat çeken bir gelişme de Sinop’ta kurulması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali (Sinop NGS) için çalışmaların devam edildiği gözlemleniyor.
Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı‘nda;
Sektör Adı | Proje Sahibi | Proje Adı | Proje Yeri | Toplantı Tarihi ve Yeri |
Agrega ve Doğaltaş Madenler | Ata Hotelcilik Nak. Mad. Akaryakıt Turz. İnş. Gıda Ürün. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Er:3327884 Numaralı Kum Çakıl Ocağı ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Kapasite Artışı | Edirne İli, Enez İlçesi | 10.12.2019Saat: 10:303. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Petrol ve Metalik Madenler | Dedeman Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Çinko-Kurşun Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi, Atık Barajı Kapasite Artışı ve Kalsinasyon Tesisi | Kayseri İli, Yeşilhisar İlçesi | 10.12.2019Saat: 14:003. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Agrega ve Doğaltaş Madenler | Mehmet YÜCE | Kalker Ocağı, Mermer Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Kapasite Artışı (İr: 80373 ve Er: 3275888) | Samsun İli, Havza İlçesi | 11.12.2019Saat: 14:003. Kat Toplantı Salonu2. İDK |
Petrol ve Metalik Madenler | Tekinler Madencilik İnşaat Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti. | 67921 Ruhsat (Er: 2544662) Numaralı IV. Grup (A) Pomza Ocağı Kapasite Artışı | Mardin İli, Derik İlçesi | 11.12.2019Saat: 14:004. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Agrega ve Doğaltaş Madenler | Kefeli Mermer Granit San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. | Mermer Ocağı Kapasite Artışı | Konya İli, Derebucak İlçesi | 11.12.2019Saat: 15:303. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Agrega ve Doğaltaş Madenler | Kanyon Grup Mermer Mad. İnş. Nak. Taah. İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | II-B Grubu İR: 50216 (Erişim No: 2234005) Ruhsatlı Saha Mermer Ocağı (Kapasite Artışı) | Burdur İli, Merkez İlçesi | 12.12.2019Saat: 14:004. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
- Son 20 Yılda Maden İhracatımızı Yaklaşık 10 Kat Artırdık
- Toptan Elektrik Fiyatlarında Şubat İtibarıyla Yüzde 15-16’lık Gerileme Olabilir
- Uluslararası Enerji Ajansı: Petrol Talebi Bu Yıl Rekor Seviyeye Ulaşacak
- Eksim Enerji Yenilenebilir Enerji Yatırımlarını Sürdürecek
- Norveç Varlık Fonu, İspanya’da Yenilenebilir Enerji Pazarına Girdi
Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.