ANKARA (Enerji Portalı) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında 10 adet projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu inceleyecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ve Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı, bu hafta farklı sektörlerde yapılmak istenen 10 adet projenin İnceleme Değerlendirme Toplantısı (İDT) yapmış olacak.
Bu toplantıda, üçü “Enerji Yatırımları” ve “Petrol ve Metalik Madenler” sektöründen olmak üzere, “Ulaşım ve Kıyı Yatırımları”, “Agrega ve Doğaltaş Madenler”, “Sanayi Yatırımları” ve “Tarım ve Gıda” sektörlerinden de gelen toplam 10 adet projeyi inceleyecek.
İncelenecek projeler hakkındaki bilgiler ise şöyle:
Altyapı Yatırımları ÇED ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Dairesi Başkanlığı‘da;
Sektör Adı | Proje Sahibi | Proje Adı | Proje Yeri | Toplantı Tarihi ve Yeri |
Enerji Yatırımları | DSİ 4. Bölge Müdürlüğü | Sarıot Gölü, Sulaması, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Yıkama Tesisi | Konya İli, Bozkır İlçesi | 16.12.2019 Saat: 15:003. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Ulaşım ve Kıyı Yatırımları | Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü | Güllük Limanı Revizyonu | Muğla İli, Milas İlçesi | 19.12.2019Saat: 13:303. Kat Toplantı Salonu2. İDK |
Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanlığı‘nda;
Sektör Adı | Proje Sahibi | Proje Adı | Proje Yeri | Toplantı Tarihi ve Yeri |
Petrol ve Metalik Madenler | Habaş Sinai veTıbbi Gazlar İstihsal End. A.Ş. | Zenginleştirilmiş Çinko Oksit Üretim (Tehlikeli Atık Geri Kazanımı) Tesisi | İzmir İli, Aliağa İlçesi | 16.12.2019Saat: 14:004. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Tarım ve Gıda | Alaca Belediye Başkanlığı | Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi | Çorum İli, Alaca İlçesi | 17.12.2019Saat: 11:003. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Tarım ve Gıda | Aktif İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Kapasite Artırımı | Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi | 17.12.2019Saat: 14:003. Kat Toplantı Salonu2. İDK |
Agrega ve Doğaltaş Madenler | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi | S. (İR) 78540 Numaralı Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Alan Genişletme ve Kapasite Artışı | Düzce İli, Yığılca İlçesi | 17.12.2019Saat: 15:003. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Sanayi Yatırımları | Peri Sakarya İskele ve Kalıp Üretim San. Tic. Ltd. Şti. | Galvaniz Kaplama Tesisi | Sakarya İli, Hendek İlçesi | 18.12.2019Saat: 14:003. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Agrega ve Doğaltaş Madenler | Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. | I-B Grubu Maden (Tras) Ocağı Kapasite Artışı (İr:85351) | Burdur İli, Merkez İlçesi | 18.12.2019Saat: 15:004. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Agrega ve Doğaltaş Madenler | Onur Mermer Mad. Turz. Tar. Gıd. Teks. Tic. ve San. A.Ş. | İR:201500472 (ER:3316526) ve İR: 201500473 (ER:3317210) Mermer Ocakları Kapasite Artışı | Mersin İli, Mut İlçesi | 19.12.2019Saat: 11:004. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
Petrol ve Metalik Madenler | Ediz GÜLSOY | 58878 Ruhsat Numaralı Talk Ocağı Kapasite Artışı, Kırma Eleme Tesisi ve Yıkama Eleme Tesisi | Sivas İli, Merkez İlçesi | 19.12.2019Saat: 14:003. Kat Toplantı Salonu1. İDK |
- Aksaray Belediyesi’nin Katı Atık Tesisi Enerji Üretmeye Başladı
- Yenilenebilir Enerjiye Bankalardan 2.5 Milyar Dolar
- Türkiye’nin Karadeniz Doğalgazı 2023 ‘te Evlerde
- Lisanssız Santrallerin Kurulu Gücü 7.347,91 MW Oldu
- Türkiye’nin İlk “Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi” Açıldı
Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.