ANKARA (Enerji Portalı) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Kasım-Aralık döneminde sunulan ÇED raporlarından 42’si “Olumlu”, 20’si “Olumsuz” olarak değerlendirdi.
ÇŞB, Kasım 2019 ile 12 Aralık 2019 tarihi arasında toplam 42 projenin ÇED raporunu “Olumlu” olarak değerlendirdi. Söz konusu 42 projenin içerisinde 7 tane Enerji Yatırımı, 14 tane Agrega ve Doğaltaş Yatırımı ve 3 tane Petrol ve Metalik Madenler Yatırımı bulunuyor.
Onaylanan projelerin içerisinde;
- Ergün Enerji Üretim San. ve Tic. A. Ş.’ye ait olan REVİZE ÖZMEN-1 GÜNEŞ SANTRALİ (14 MWe) (25,15 HA) projesi,
- TEİAŞ’ın 380 kV İÇDAŞ – LAPSEKİ 3 EEİH projesi,
- Elhes Elektrik Üretim LTD. ŞTİ.’e ait olan 6,18 MWm / 6,00 MWe Gökçeköy Regülatörü, Hidroelektrik Santrali (HES), Kırma – Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Tesisi projesi,
- HAS Enerji Üretim İletim ve Tic. A. Ş.’ye ait olan Kızılca Regülatörü ve HES (7,16 MWM / 6,81 MWe) projesi,
- Yağmur RES Enerji Yat. Ürt. Ve Tic. A. Ş.’ye ait olan Karabük RES 30 MWm/30mwe [30 X 1 (MWm/MWe) projesi,
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’neait olan Çamdağı Barajı, Malzeme Ocağı, Kırma – Eleme Tesisi ve Beton Santrali projesi,
- TEİAŞ’a ait olan 154 kV Saros Tes Tm – Çan Tm Elektrik Enerjisi İletim Hattı (EEİH) projesi de bulunuyor.
Olumlu bulunan projeler listesi şöyle:
Karar Tarihi | Sektör | Projenin Adı | Projenin Sahibi | ||
---|---|---|---|---|---|
5.11.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | REVİZE ÖZMEN-1 GÜNEŞ SANTRALİ (14 MWe) (25,15 HA) | ERGÜN ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A. Ş. | MUĞLA | MİLAS İLÇESİ, AVŞAR MAHALLESİ |
5.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | RN: 76928 (ER: 3234001) KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIRIMI İLE KIRMA – ELEME TESİSİ, HAZIR BETON TESİSİ VE ASFALT PLENT TESİSİ | BAYTEK HAZIR BETON VE LOJİSTİK HİZM.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ | ANKARA | ÇUBUK İLÇESİ, İKİPINAR MAHALLESİ, KOCAÇALTEPE MEVKİİ |
6.11.2019 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | DEĞERLİ METAL GERİ KAZANIM TESİSİ | AYVAZ YÜZEY İŞLEM KUYUMCULUK | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ OSB |
6.11.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | 380 kV İÇDAŞ – LAPSEKİ 3 EEİH | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | BİGA, LAPSEKİ İLÇELERİ, SULUCA, KOCAVELİ, YENİCEKÖY, ŞAHİNLİ, TAŞTEPE, ÇAVUŞKÖY, GÜRECİ VE BEKİRLİ MEVKİİ |
6.11.2019 | TARIM VE GIDA | YUMURTA TAVUKÇULUĞU KAPASİTE ARTIRIMI VE YEM ÜRETİM TESİSİ | COŞKUNLAR TAVUKÇULUK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KILBASAN ŞUBESİ | KARAMAN | MERKEZ İLÇESİ, KILBASAN KÖYÜ, ATATÜRK MEVKİİ |
6.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | SİLOPİ TERMİK SANTRALİ MADEN SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. | ŞIRNAK | SİLOPİ İLÇESİ, AKSU KÖYÜ |
7.11.2019 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | MEKANİK BİYOLOJİK AYRIŞTIRMA VE BİYOGAZ TESİSİ | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY İLÇESİ, BAĞLARBAŞI MAHALLESİ |
15.11.2019 | ULAŞIM VE KIYI YATIRIMLARI | YANAŞMA DOLFENİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A. Ş. | ANTALYA | ALANYA İLÇESİ, YEŞİLÖZ MAHALLESİ, YEŞİLÖZ DERESİ MEVKİİ |
13.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | TURNAÇAYIRI SULAMASI MALZEME SAHALARI İLE KIRMA – YIKAMA – ELEME TESİSİ VE HAZIR BETON SANTRALİ | DSİ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | ÇAYIRLI İLÇESİ, TURNAÇAYIRI KÖYÜ |
15.11.2019 | TARIM VE GIDA | ETLİK PİLİÇ ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | NEFİZE CEYLAN | ÇANAKKALE | BİGA İLÇESİ, SIĞIRYOLU MEVKİİ |
15.11.2019 | TARIM VE GIDA | ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | ÖZ CEYLAN KUYUMCULUK HAYV. GIDA TAR. PETROL TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ÇANAKKALE | BİGA İLÇESİ, POMAK MEZARLIĞI MEVKİİ |
19.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | 200612258 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | MCS MAD. TAAH. NAK. VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | BOLU | GEREDE İLÇESİ, AKTAŞ KÖYÜ |
20.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | SİCİL 80625 NOLU II – A GRUBU KALKER (MICIR) OCAĞI, KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | ERTUĞRUL COŞAR İNŞ. NAK. MOTORLU ARAÇLAR MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ, ALİMPINAR MEVKİİ |
20.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | 3321108 ERİŞİM NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE YIKAMA – ELEME TESİSİ | MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MALATYA | BATTALGAZİ İLÇESİ, BEYDAĞI (SÖĞÜT) MAHALLESİ |
20.11.2019 | PETROL VE METALİK MADENLER | S: 75644 (ER: 3190114) NUMARALI DEMİR OCAĞI VE KIRMA – ELEME TESİSİ (KAPASİTE ARTIŞI) İLE KALSİT OCAĞI, KALSİT TESİSİ, KIRMA – ELEME TESİSİ, HAZIR BETON TESİSİ | KESİKKÖPRÜ MAD. NAK. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. | KIRŞEHİR | KAMAN İLÇESİ, KARAOSMAN YAYLASI YAKINI |
20.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | II – A GRUBU MADEN (MERMER) OCAĞI ALANSAL KAPASİTE ARTIŞI – AR: 201800789 (ER: 3341210) | ANTALYA MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | BURDUR | YEŞİLOVA İLÇESİ, ONACAK KÖYÜ |
21.11.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | 6,18 MWm / 6,00 MWe GÖKÇEKÖY REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ (HES), KIRMA – ELEME TESİSİ VE HAZIR BETON ÜRETİM TESİSİ | ELHES ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. | ERZİNCAN, TUNCELİ | ERZİNCAN İLİ, KEMALİYE İLÇESİ İLE TUNCELİ İLİ ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ, RABAT ÇAYI ÜZERİ |
21.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | RN: 84701 NOLU II – A GRUBU KALKER OCAĞI | LİMAK ÇİMENTO SAN. VE TİC. A. Ş. | KIRKLARELİ | PINARHİSAR İLÇESİ, POYRALI KÖYÜ |
20.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | RN: 86211 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA – ELEME TESİSİ | ERKAN ALEMDAR | KIRKLARELİ | MERKEZ İLÇESİ, KAPAKLI KÖYÜ |
21.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | 74290 RUHSAT NUMARALI TRAS OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI (49,88 HA) | VOTORANTİM ÇİMENTO SAN. VE TİC. A. Ş. | KAYSERİ | KOCASİNAN İLÇESİ, HİMMETDEDE MAHALLESİ |
21.11.2019 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | BİYOKÜTLEDEN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | MUTLULAR ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BALIKESİR | GÖNEN İLÇESİ, GÖNEN DERİ İHTİAS OSB |
21.11.2019 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | DEĞERLİ METAL GERİ KAZANIM TESİSİ | AHMET KILIÇ – KASFA RAMAT | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ OSB |
21.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | MERMER OCAĞI ALAN ARTIŞI | AYTAŞ AKIN MERMER SAN. VE TİC. A. Ş. | BURDUR | YEŞİLOVA İLÇESİ, ALANKÖY KÖYÜ |
21.11.2019 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | SİLOPİ TERMİK SANTRALİNE AİT SELÇIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ | SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ŞIRNAK | SİLOPİ İLÇESİ, SELÇIK KÖYÜ |
22.11.2019 | TARIM VE GIDA | YUMURTA TAVUKÇULUĞU KAPASİTE ARTIŞI VE GÜBRE TESİSİ | SAFİR HAYVANSAL VE TARIMSAL GIDA ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GAZİANTEP | NİZİP İLÇESİ, KEKLİK MAHALLESİ, KÖMÜRLÜ MEVKİİ |
21.11.2019 | PETROL VE METALİK MADENLER | 53351 RUHSAT NOŞU KUVARS – KUM OCAĞI VE YIKAMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI, İLAVE KIRMA YIKAMA OPTİK AYIRMA ELEME TESİSİ, HAZIR BETON SANTRALİ VE ALTIN ÜRETİMİ | ERİŞMAK MAK. SAN. VE TİC. A. Ş. | MANİSA | AKHİSAR İLÇESİ, FÜRUNLU KÖYÜ |
22.11.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | KIZILCA REGÜLATÖRÜ VE HES (7,16 MWM / 6,81 MWe) | HAS ENERJİ ÜRETİM İLETİM VE TİC. A. Ş. | MERSİN | BOZYAZI İLÇESİ, KIZILCA MAHALLESİ |
22.11.2019 | TARIM VE GIDA | ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ | ÖZDENOĞLU GIDA HAYV. TARIM. İNŞ. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | BİLECİK | MERKEZ İLÇESİ, KURTKÖY KÖYÜ, BOZTEPE MEVKİİ |
22.11.2019 | TARIM VE GIDA | YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | TERMA HAYV. GIDA İNŞ. TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GAZİANTEP | OĞUZELİ İLÇESİ, DEVLİP OKU MEVKİİ |
22.11.2019 | TARIM VE GIDA | KÜLTÜR BALIKÇILIĞI (BUR-AY 3 NOLU TESİS) | BUR-AY RESTORASYON İNŞ. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MERSİN | ANAMUR İLÇESİ, ÇAMLIPINARALANI MAHALLESİ, ANAMUR BURNU AÇIKLARI |
21.11.2019 | SANAYİ YATIRIMLARI | KUMAŞ DOKUMA, BASKI, BOYAMA VE KONFEKSİYON TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI VE İLAVE DİJİTAL BASKI ÜNİTESİ | KEMAL UĞURLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A. Ş. | DENİZLİ | HONAZ İLÇESİ, DENİZLİ OSB |
27.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | ESKİŞEHİR MERKEZ YÖRÜKKIRMA VE YUSUFLAR GÖLETLERİ, SULAMASI VE MALZEME OCAKLARI, KIRMA – ELEME, ELEME – YIKAMA TESİSLERİ İLE HAZIR BETON SANTRALLERİ | DSİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI, TEPEBAŞI İLÇELERİ |
2.12.2019 | SANAYİ YATIRIMLARI | MODERNİZASYON VE KAPASİTE ARTIŞI (KANGAL HADDEHANESİ, SICAK HADDEHANE GELİŞTİRME YATIRIMI, I. YÜKSEK FIRIN MODERNİZASYONU VE KAPASİTE ARTIRIMI) İLE SÜREKLİ ASİTLEME HATTI | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A. Ş. | HATAY | PAYAS İLÇESİ |
4.12.2018 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | EREĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ | KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | EREĞLİ İLÇESİ, SARITOPALLI MAHALLESİ |
5.12.2019 | ULAŞIM VE KIYI YATIRIMLARI | İLAVE İSKELE | SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | YALOVA | ALTINOVA İLÇESİ, HERSEK MAHALLESİ, KUMLUK MEVKİİ |
5.12.2019 | ULAŞIM VE KIYI YATIRIMLARI | YALOVA İZMİT OTOYOLU (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) | KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ, YALOVA | KOCAELİ İLİ, BAŞİSKELE, KARTEPE, GÖLCÜK, KARAMÜRSEL İLÇELERİ İLE YALOVA İLİ, ALTINOVA, ÇİFTLİKKÖY İLÇELERİ |
5.12.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | KARABÜK RES 30 MWm/30MWe [30 X 1 (MWm/MWe) | YAĞMUR RES ENERJİ YAT. ÜRT. VE TİC. A. Ş. | KARABÜK | MERKEZ, ESKİPAZAR, YENİCE İLÇELERİ |
6.12.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | ÇAMDAĞI BARAJI, MALZEME OCAĞI, KIRMA – ELEME TESİSİ VE BETON SANTRALİ | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | KOCAALI İLÇESİ, YEŞİLKÖY VE ŞERBETPINARI MAHALLELERİ, MADEN DERESİ |
6.12.2019 | SANAYİ YATIRIMLARI | ÖZEL DONANIMLI ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS İMALATI TESİSİ YÜZEY TEMİZLEME VE METAL KAPLAMA TESİSİNDE KAPASİTE ARTIŞI | MERCEDES – BENZ TÜRK A. Ş. | İSTANBUL | ESENLER İLÇESİ, ORHAN GAZİ MAHALLESİ |
11.12.2019 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | ATIK AKÜ GERİ KAZANIMI, TEHLİKELİ VE TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIMI TESİSİ | ENVİRO METAL SAN. VE TİC. A. Ş. | İZMİR | TORBALI İLÇESİ, TORBALI OSB |
11.12.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | 154 kV SAROS TES TM – ÇAN TM ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM HATTI (EEİH) | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | MERKEZ VE ÇAN İLÇELERİ |
11.12.2019 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | PATLAYICI MADDE ÜRETİMİ VE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | SOLAR PATLAYICI MADDELER SAN. A. Ş. ESKİŞEHİR ŞUBESİ | ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ İLÇESİ, DEREBENEK MAHALLESİ |
Kasım 2019 ile 16 Aralık 2019 tarihi arasından bakanlık tarafından 20 projenin ÇED raporu da “Olumsuz” olarak değerlendirilerek iade edildi.
İade edilen projelerin içerisinde Karaman’da yapılması planlanan ” KETİR REGÜLATÖRÜ ve HES (23.197 MWm/22.269 MWe” ve Giresun’da yapılmak istenen “SANCAK HES (43,620 MWm/41,890 MWe)” projeleri de bulunuyor.
Olumsuz bulunan projeler listesi şöyle:
Karar Tarihi | Sektör | Proje | Projenin Yapılmak İstendiği Yer |
---|---|---|---|
04.11.2019 | PETROL VE METALİK MADENLER | S:200904595 SİCİL NUMARALI BARİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | MERSİN |
06.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | İR: 85977 (ER: 3326011) KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | İSTANBUL |
06.11.2019 | PETROL VE METALİK MADENLER | ÇAMYURT ALTIN MADENİ KAPASİTE ARTIŞI | ÇANAKKALE |
07.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | İR:55036 NUMARALI SAHADA KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI, HAZIR BETON TESİSİ, ASFALT PLENT TESİSİ | BALIKESİR |
07.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | İR:53767 NUMARALI KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | BALIKESİR |
08.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | 200709992 VE 73128 RUHSAT NUMARALI KALKER OCAKLARI, KIRMA-ELEME-YIKAMA TESİSİ İLE ASFALT PLENT VE HAZIR BETON TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | İSTANBUL |
08.11.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | KETİR REGÜLATÖRÜ VE HES (23.197 MWm/22.269 MWe) | KARAMAN |
08.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | ER:3326332 NOLU II-(A) GRUBU PATLATMALI BAZALT OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | ORDU |
14.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | RN:50585 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE YIKAMA TESİSİ | OSMANİYE |
14.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | KALKER+GROVAK OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ ALANSAL ARTIŞI | İSTANBUL |
22.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | 86080 (ER:3328767) RUHSAT NUMARALI II-A GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ | DENİZLİ |
25.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | ANDEZİT OCAĞI | ARTVİN |
25.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | 82601 RUHSAT NUMARALI KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | MERSİN |
25.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | II-A GRUBU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ (İ.R.85172) | ANTALYA |
29.11.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | İR: 20051067 DOĞALTAŞ (BAZALT) OCAĞI VE KIRMA/ELEME TESİSİ | SAMSUN |
02.12.2019 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | MERMER OCAĞI | KASTAMONU |
04.12.2019 | PETROL VE METALİK MADENLER | ER.1125613 (İR.50533) RUHSAT NOLU SAHADA IV. GRUP MADEN (FELDSPAT VE KUVARS) OCAĞI | AYDIN, MUĞLA |
06.12.2019 | ENERJİ YATIRIMLARI | SANCAK HES (43,620 MWm/41,890 MWe) | GİRESUN |
13.12.2019 | PETROL VE METALİK MADENLER | S:1392 NOLU KROM OCAĞI ALAN GENİŞLETİLMESİ VE KROM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | BURSA |
16.12.2019 | PETROL VE METALİK MADENLER | KROM OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | ERZİNCAN |
- Türkiye’nin Hidrojen Stratejisi Özet Raporu
- 2022-2026, 2027-2031 Yılları İçin Bağlanabilir Kapasite Raporu
- Türkiye’de Fosil Yakıt Kullanımının Dışsal Maliyeti Raporu
- COVID-19 Döneminde Enerji Dönüşümüne Bakış Raporu
- “Enerji Verimliliği İçin Finansman Mekanizmaları”
Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.