ANKARA (Enerji Portalı) – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2021 Yılı Kapasite Mekanizması Başvurularının Değerlendirilmesi listesini açıkladı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan duyuruya göröre:
“20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında üretim tesisi lisansı sahibi tüzel kişiler 2021 yılı Kapasite Mekanizmasına katılabilmek için 15.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar Teşekkülümüze başvurularını yapmışlardır.
Teşekkülümüze yapılan başvurular Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda incelenmiş olup 2021 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanabilecek olan santrallerin listesi Ek-1’de yer almaktadır.”
Ek-1: 2021 Yılı Kapasite Mekanizmasından Yararlanacak Santraller Listesi
Yerli Kömür Tesisleri:
TÜZEL KİŞİLİK ADI | SANTRAL ADI |
---|---|
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Tunçbilek TES |
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Orhaneli TES |
Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | Seyitömer TES |
Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. | Çan-2 TES |
Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret A.Ş | Soma Kolin TES |
Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş | Polat-1 Termik Santrali |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş | Kemerköy Termik Santrali |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş | Yeniköy Termik Santrali |
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş | Soma B Termik Santrali |
Silopi Elektrik Üretim A.Ş | Silopi Termik Santrali |
Kangal Termik Santarli Elektrik Üretim A.Ş | Kangal Termik Santrali |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş | Tufanbeyli Termik Santrali |
ÇATES Elektrik üretim A.Ş | Çatalağzı Termik Santrali |
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş | Yatağan Termik Santrali |
AKSA Göynük Enerji Üretim A.Ş | Bolu Göynük Enerji Santrali |
İthal Doğal Gaz Tesisleri:
TÜZEL KİŞİLİK ADI | SANTRAL ADI |
---|---|
Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş | Cengiz 610 MW DGKÇS |
Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim A.Ş. | Bilgin Samsun DGKÇS |
Yeni Elektrik Üretim A.Ş. | Yeni DGKÇS |
Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş | Acwa Power Kırıkkale DGKÇ |
İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş | İç Anadolu DGKÇS |
Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş | Hamitabat DGKÇS |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş | Bandırma DGKÇS |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş | Bandırma II DGKÇS |
AKSA Enerji üretim A.Ş | Antalya DGKÇ Santrali |
RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş | Denizli DGKÇS |
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş | Erzin DGKÇS |
İthal / Yerli Doğal Gaz ve Kömür Tesisleri:
TÜZEL KİŞİLİK ADI | SANTRAL ADI |
---|---|
Delta Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Delta DGKÇS |
Ales Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Ales DGKÇS |
Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. | Çorlu Kojenerasyon Santrali |
Eren Enerji Elektrik üretim A.Ş | ZETES |
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. | İçdaş Karabiga Enerji Santrali |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş | İzdemir TES |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | Çolakoğlu-2 Termik Santrali |
Atlas Enerji Üretim A.Ş | Atlas TES |
Cenal Elektrik Üretim A.Ş | Cenal TES |
İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş | İçdaş Bekirli Termik Santrali |
Yerli Hidrolik Tesisleri:
TÜZEL KİŞİLİK ADI | SANTRAL ADI |
---|---|
Eti Alüminyum A.Ş. | Oymapınar HES |
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. | Menzelet HES |
Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Köklüce HES |
Tkd Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | Kürtün HES |
Tkd Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | Doğankent HES |
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Kovada 2 HES |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Adıgüzel Barajı ve HES |
Boyabat Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş. | Boyabat Barajı Ve HES |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kadıncık 1 HES |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kadıncık 2 HES |