ANKARA (Enerji Portalı) – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Eylül ayına dair ödeme listesini açıkladı.
TEİAŞ’ın belirlemiş olduğu listeye göre, Eylül ayında 43 santrale toplam 101.543.535,99 TL ödendi.
En yüksek ödeme alacak santraller ise sırasıyla şöyle oldu: SOMA-B Termik Santrali 9.040.418,97 TL, Yatağan Termik Santrali ve Kemerköy Üretim Tesisi 5.752.993,89 TL ve Seyitömer TES 5.479.041,80 TL.
Eylül ayında ödeme yapılacaklar listesi şöyle:
Organizasyon | Santral | Ödenecek Tutar (TL) |
ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | 3.244.657,46 |
Düzce Aksu Elektrik Üretim A.Ş. | Adıgüzel Barajı ve HES (Düzce Aksu Elk.) | 251.159,31 |
Aksa Enerji Üretim A.Ş. | Antalya Enerji Santrali (Doğalgaz) | 3.148.794,17 |
Atlas Enerji Üretim A.Ş. | Atlas TES | 0,00 |
Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim A.Ş. | Bilgin Samsun DGKÇS | 3.103.031,70 |
Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi | Bolu Göynük Enerji Santrali | 2.465.568,81 |
Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı | 2.078.140,72 |
Çan Kömür ve İnşaat Anonim Şirketi | Çan-2 TES | 3.013.472,99 |
Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. | Can Enerji Entegre-Çorlu Kojenerasyon Santrali | 196.904,60 |
Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Çatalağzı Termik Santralı | 2.873.574,79 |
Cenal Elektrik Üretim A.Ş. | Cenal TES | 0,00 |
Cengiz Enerji San. Ve Tic. A.Ş. | Cengiz 610 DGKÇS | 2.134.182,72 |
Çolakoğlu Metalurji A.Ş. | Çolakoğlu Op-2 | 0,00 |
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | Denizli RWE Turcas Güney | 2.789.831,64 |
TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | Doğankent-HES | 301.796,26 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Enerjisa Bandırma Iı Santralı | 2.124.386,47 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Enerjisa Bandırma Santralı | 3.256.552,91 |
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. | Enerjisa Tufanbeyli Santralı | 4.109.281,35 |
Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Eren Enerji Termik Santrali Zonguldak | 423.412,57 |
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | Erzin DGKÇS Santrali | 3.162.788,81 |
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Hamitabat DGKÇS | 4.268.365,43 |
İç Anadolu Doğalgaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı | 2.984.357,14 |
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. | İçdaş Biga Termik Santrali | 364.366,01 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | İzdemir | 0,00 |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kadıncık 1 | 283.566,96 |
İçtaş Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kadıncık 2 | 226.853,57 |
Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. | Kangal Termik Santrali | 4.173.203,50 |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Kemerköy Üretim Tesisi | 5.752.993,89 |
Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Köklüce HES | 364.586,09 |
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş | Kovada 2 | 207.408,98 |
TKD Kuzey Enerji Üretim A.Ş. | Kürtün-HES | 344.331,31 |
Menzelet Kılavuzlu Elektrik Üretimi A.Ş. | Menzelet HES | 502.318,61 |
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Orhaneli TES | 1.917.664,63 |
Eti Alüminyum A.Ş. | Oymapınar | 2.187.516,54 |
Polat Elektrik Üretim İnşaat İthalat İhracat A.Ş. | Polat 1 TES | 465.718,55 |
Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. | Seyitömer TES | 5.479.041,80 |
Silopi Elektrik Üretim A.Ş. | Silopi TES | 3.698.353,22 |
Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş | Soma-B Termik Santral | 9.040.418,97 |
Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret A.Ş. | Soma Kolin Termik Santrali (Linyit) | 4.657.185,53 |
Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş. | Tunçbilek TES | 3.333.083,76 |
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. | Yatağan Termik Santrali | 5.752.993,89 |
Yeni Elektrik Üretim A.Ş. | Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | 3.026.341,07 |
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Yeniköy TES | 3.835.329,26 |
- İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Halka Arz Ediliyor
- Global Yatırım Holding İştiraki Naturelgaz, Halka Arz Edilecek
- Türkiye’nin Enerji İthalatı %1,8 Azaldı
- NATEN, 34,2 Milyon kWh Üretim Yapacak 20 Adet GES Satın Aldı!
- TBB, Enerji Sektörünün 4.934 Milyon TL’lik Borcunu Yapılandırdı
Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.